MedAuto
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Loeches, Madrid
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 2
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 3
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 4
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 5
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 6
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 7
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 8
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 9
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 10
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 11
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 12
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 13
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 14
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 15
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 16
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 17
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 18
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 19
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 20
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 21
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 22
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 23
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 24
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 25
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 26
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 27
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 28
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 29
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 30
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 31
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 32
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 33
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 34
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 35
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 36
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 37
smart #1 Brabus 315KW 66Kwh — Galería del vehículo 38

Expediente de verificación

Qué ha comprobado MedAuto

Este resumen refleja el expediente en su última comprobación. No sustituye una inspección mecánica ni una garantía contractual.

01

Ubicación del vehículo

Pendiente de confirmar

02

Disponibilidad del vendedor

Pendiente de confirmar

03

Documentación disponible

Pendiente de confirmar

04

Inspección independiente

Pendiente de confirmar

Presentación

smart #1 Brabus 315KW 66Kwh

BRABUS #1 con batería de 66kWh. Vehículo prácticamente nuevo, SoH BATERÍA AL 99,57% Se entrega certificado de salud de la batería en el momento de la compra. En el precio esta incluida la garantía, el cambio de nombre y el IVA. Precio final, no condicionado a ningún tipo de financiación. Extras Equipamiento destacado seleccionado por el usuario - Pintura Deep Jade Black

Equipamiento

    Características

    Año
    2024
    Primera matriculación
    —
    Kilometraje
    22.073 km
    Combustible
    Eléctrico
    Transmisión
    Automática
    Potencia
    428 CV
    Cilindrada
    —
    Carrocería
    SUV / Todoterreno / Pick-up
    Color exterior
    Negro
    Color interior
    —
    Puertas
    5
    Plazas
    5
    Norma de emisiones
    —
    Estado del VIN
    Disponible bajo solicitud
    Matriculación
    Matriculado en España
    Tipo de vendedor
    Vehículo MedAuto

    Su estimación

    Crear una estimación de exportación

    Total estimado antes de aranceles e impuestos en destino

    34.520 €

    Estimación orientativa

    Estimación meramente orientativa. Los importes se reconfirman en un presupuesto personalizado y no incluyen aranceles, impuestos ni matriculación en destino.

    Solicitar presupuesto

    Su estimación · VEH-IMP-EE444E7C

    La disponibilidad, el precio final, el estado y la documentación deben reconfirmarse antes de cualquier compromiso de compra.

    Vehículos similares

    Contactar por WhatsApp