MedAuto
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Nürnberg
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 2
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 3
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 4
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 5
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 6
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 7
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 8
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 9
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 10
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 11
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 12
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 13
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 14
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 15
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 16
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 17
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 18
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 19
BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation — Galerie du véhicule 20

Dossier de vérification

Ce que MedAuto a contrôlé

Ce résumé décrit l’état du dossier au dernier contrôle. Il ne remplace pas une inspection mécanique ni une garantie contractuelle.

01

Localisation du véhicule

À confirmer

02

Disponibilité vendeur

À confirmer

03

Documents disponibles

À confirmer

04

Inspection indépendante

À confirmer

Présentation

BMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation

BMW 230 (2024) · 13 900 km.

Équipements

    Caractéristiques

    Année
    2024
    Première immatriculation
    —
    Kilométrage
    13 900 km
    Carburant
    Essence
    Transmission
    Automatique
    Puissance
    245 ch
    Cylindrée
    1 998 cm³
    Carrosserie
    Coupé
    Couleur extérieure
    THUNDERNIGHT METALLIC
    Couleur intérieure
    Schwarz
    Portes
    2
    Places
    4
    Norme d’émissions
    —
    Statut du VIN
    Disponible sur demande
    Immatriculation
    À confirmer
    Type de vendeur
    Véhicule MedAuto

    Votre estimation

    Composer une estimation d’exportation

    Total estimé avant droits et taxes à destination

    45 030 €

    Estimation indicative

    Estimation indicative uniquement. Les montants sont reconfirmés dans un devis personnalisé et n’incluent pas les droits, taxes ou frais d’immatriculation du pays de destination.

    Demander un devis

    Votre estimation · VEH-IMP-40963E42

    La disponibilité, le prix final, l’état du véhicule et les documents doivent être reconfirmés avant tout engagement d’achat.

    Contacter sur WhatsAppBMW 230 i M SportPro | Coupé | 1. Hand | HUD | Harman/Kardon | Driving Assistant | Thundernight | 245 PS | Innovation 2024 — Allemagne · MedAuto