MedAuto
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Leganés, Madrid
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 2
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 3
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 4
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 5
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 6
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 7
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 8
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 9
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 10
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 11
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 12
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 13
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 14
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 15
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 16
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 17
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 18
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 19
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 20
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 21
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 22
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 23
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 24
Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P — Galerie du véhicule 25

Dossier de vérification

Ce que MedAuto a contrôlé

Ce résumé décrit l’état du dossier au dernier contrôle. Il ne remplace pas une inspection mécanique ni une garantie contractuelle.

01

Localisation du véhicule

À confirmer

02

Disponibilité vendeur

À confirmer

03

Documents disponibles

À confirmer

04

Inspection indépendante

À confirmer

Présentation

Mazda CX-30 2.0 E-SKY-G 90KW EXCLUSIVE-LINE 2WD 122 5P

Mazda CX-30 (2024) · 17 758 km.

Équipements

    Caractéristiques

    Année
    2024
    Première immatriculation
    —
    Kilométrage
    17 758 km
    Carburant
    Hybride
    Transmission
    Manuelle
    Puissance
    122 ch
    Cylindrée
    —
    Carrosserie
    SUV / 4x4 / Pick-up
    Couleur extérieure
    Rojo
    Couleur intérieure
    —
    Portes
    5
    Places
    5
    Norme d’émissions
    —
    Statut du VIN
    Disponible sur demande
    Immatriculation
    Immatriculation espagnole
    Type de vendeur
    Véhicule MedAuto

    Votre estimation

    Composer une estimation d’exportation

    Total estimé avant droits et taxes à destination

    23 230 €

    Estimation indicative

    Estimation indicative uniquement. Les montants sont reconfirmés dans un devis personnalisé et n’incluent pas les droits, taxes ou frais d’immatriculation du pays de destination.

    Demander un devis

    Votre estimation · VEH-IMP-C1048213

    La disponibilité, le prix final, l’état du véhicule et les documents doivent être reconfirmés avant tout engagement d’achat.

    Contacter sur WhatsApp