MedAuto
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Huércal de Almería, Almería
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 2
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 3
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 4
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 5
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 6
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 7
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 8
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 9
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 10
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 11
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 12
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 13
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 14
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 15
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 16
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 17
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 18
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 19
Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE — Galerie du véhicule 20

Dossier de vérification

Ce que MedAuto a contrôlé

Ce résumé décrit l’état du dossier au dernier contrôle. Il ne remplace pas une inspection mécanique ni une garantie contractuelle.

01

Localisation du véhicule

À confirmer

02

Disponibilité vendeur

À confirmer

03

Documents disponibles

À confirmer

04

Inspection indépendante

À confirmer

Présentation

Mazda CX-60 2.5L e-SKYACTIV PHEV 241KW 327CV 8AT AWD EXCLUSIVE

GRUPO INDAMOTOR Tenemos las mejores marcas del mercado, con la ventaja de tener los mejores precios al ser vehículos matriculados, con muy pocos kilómetros, procedentes de concesionarios oficiales, de renting y gerencia. Os esperamos en nuestras instalaciones de Huércal de Almería y en nuestra web. *Los datos del anuncio podrían contener algún error y por tanto no tienen carácter vinculante, no pudiendo constituir la base de un futuro contrato.

Équipements

    Caractéristiques

    Année
    2024
    Première immatriculation
    —
    Kilométrage
    177 km
    Carburant
    Hybride
    Transmission
    Manuelle
    Puissance
    328 ch
    Cylindrée
    2 500 cm³
    Carrosserie
    Citadine
    Couleur extérieure
    Blanco
    Couleur intérieure
    —
    Portes
    5
    Places
    —
    Norme d’émissions
    —
    Statut du VIN
    Disponible sur demande
    Immatriculation
    Immatriculation espagnole
    Type de vendeur
    Véhicule MedAuto

    Votre estimation

    Composer une estimation d’exportation

    Total estimé avant droits et taxes à destination

    49 930 €

    Estimation indicative

    Estimation indicative uniquement. Les montants sont reconfirmés dans un devis personnalisé et n’incluent pas les droits, taxes ou frais d’immatriculation du pays de destination.

    Demander un devis

    Votre estimation · VEH-IMP-3946AA7B

    La disponibilité, le prix final, l’état du véhicule et les documents doivent être reconfirmés avant tout engagement d’achat.

    Contacter sur WhatsApp