MedAuto
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — ALICANTE
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 2
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 3
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 4
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 5
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 6
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 7
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 8
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 9
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 10
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 11
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 12
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 13
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 14
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 15
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 16
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 17
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 18
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 19
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 20
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 21
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 22
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 23
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 24
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 25
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 26
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 27
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 28
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 29
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 30
Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv) — Galerie du véhicule 31

Dossier de vérification

Ce que MedAuto a contrôlé

Ce résumé décrit l’état du dossier au dernier contrôle. Il ne remplace pas une inspection mécanique ni une garantie contractuelle.

01

Localisation du véhicule

À confirmer

02

Disponibilité vendeur

À confirmer

03

Documents disponibles

À confirmer

04

Inspection indépendante

À confirmer

Présentation

Omoda 5 MY25 - Comfort 1.6 TGDI 108kW (145cv)

Precio al contado: 24990 euros Condiciones de la financiación Consultar condiciones de financiación en este anuncio o contactando con el anunciante En flexicar.es tenemos el coche que buscas: Más de 25.000 vehículos en stock con hasta 3 años de garantía y más de 180 concesionarios con más de 2.000 profesionales a tu servicio. Fernando Alonso lo tiene claro: "Yo me compro el coche en Flexicar, ¿y tú?" Precio al contado: 24.990€ Precio alternativo oferta de financiación: 21.990€ financiando el 100% del importe (consulta condiciones específicas de la promoción, sujeto a condiciones de financiación de las entidades colaboradoras). Vehículo disponible en nuestro concesionario Flexicar Lleida, Carrer de Josep Baró Travé, 115, 25191 Lleida. Te lo enviamos a cualquier punto de la península y Baleares. Entrega a domicilio. HORARIO DE APERTURA: Lunes a Sábado: 9:30 - 20:30. Si tu coche tiene menos de 8 años o lo entregas como parte de pago, tienes asegurada la mejor tasación del mercado. Tásalo ahora en flexicar.es. HORARIO ATENCIÓN TELEFÓNICA: Lunes a Sábado: 9:00 - 20:30 Domingos: 10:00 - 14:00 y 16:30 - 20:30 *Este anuncio no es vinculante, puede contener errores, se muestra a título informativo y no contractual. REF: 903000000282892

Équipements

    Caractéristiques

    Année
    2024
    Première immatriculation
    —
    Kilométrage
    17 000 km
    Carburant
    Essence
    Transmission
    Automatique
    Puissance
    147 ch
    Cylindrée
    —
    Carrosserie
    SUV / 4x4 / Pick-up
    Couleur extérieure
    Blanco
    Couleur intérieure
    —
    Portes
    5
    Places
    5
    Norme d’émissions
    —
    Statut du VIN
    Disponible sur demande
    Immatriculation
    Immatriculation espagnole
    Type de vendeur
    Véhicule MedAuto

    Votre estimation

    Composer une estimation d’exportation

    Total estimé avant droits et taxes à destination

    24 520 €

    Estimation indicative

    Estimation indicative uniquement. Les montants sont reconfirmés dans un devis personnalisé et n’incluent pas les droits, taxes ou frais d’immatriculation du pays de destination.

    Demander un devis

    Votre estimation · VEH-IMP-1670F891

    La disponibilité, le prix final, l’état du véhicule et les documents doivent être reconfirmés avant tout engagement d’achat.

    Contacter sur WhatsApp