MedAuto
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Karben
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 2
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 3
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 4
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 5
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 6
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 7
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 8
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 9
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 10
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 11
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 12
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 13
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 14
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 15
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 16
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 17
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 18
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 19
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 20
Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau* — Galerie du véhicule 21

Dossier de vérification

Ce que MedAuto a contrôlé

Ce résumé décrit l’état du dossier au dernier contrôle. Il ne remplace pas une inspection mécanique ni une garantie contractuelle.

01

Localisation du véhicule

À confirmer

02

Disponibilité vendeur

À confirmer

03

Documents disponibles

À confirmer

04

Inspection indépendante

À confirmer

Présentation

Porsche 992 911/992 GT3 RS*Weissach*PTS*Rivierablau*

Porsche 992 (2024) · 1 900 km.

Équipements

    Caractéristiques

    Année
    2024
    Première immatriculation
    —
    Kilométrage
    1 900 km
    Carburant
    Essence
    Transmission
    Automatique
    Puissance
    525 ch
    Cylindrée
    3 996 cm³
    Carrosserie
    Coupé
    Couleur extérieure
    Farbe nach Wahl Rivierablau
    Couleur intérieure
    Schwarz
    Portes
    2
    Places
    2
    Norme d’émissions
    —
    Statut du VIN
    Disponible sur demande
    Immatriculation
    À confirmer
    Type de vendeur
    Véhicule MedAuto

    Votre estimation

    Composer une estimation d’exportation

    Total estimé avant droits et taxes à destination

    341 330 €

    Estimation indicative

    Estimation indicative uniquement. Les montants sont reconfirmés dans un devis personnalisé et n’incluent pas les droits, taxes ou frais d’immatriculation du pays de destination.

    Demander un devis

    Votre estimation · VEH-IMP-1CFA4F7D

    La disponibilité, le prix final, l’état du véhicule et les documents doivent être reconfirmés avant tout engagement d’achat.

    Véhicules similaires

    Contacter sur WhatsApp