MedAuto
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Bad Neustadt
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 2
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 3
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 4
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 5
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 6
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 7
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 8
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 9
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 10
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 11
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 12
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 13
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 14
Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL — Galerie du véhicule 15

Dossier de vérification

Ce que MedAuto a contrôlé

Ce résumé décrit l’état du dossier au dernier contrôle. Il ne remplace pas une inspection mécanique ni une garantie contractuelle.

01

Localisation du véhicule

À confirmer

02

Disponibilité vendeur

À confirmer

03

Documents disponibles

À confirmer

04

Inspection indépendante

À confirmer

Présentation

Volkswagen T-Cross Life 1,0 TSI DigitalesCockpit|LED|CAM|ACC|SHZ|APP|MFL

Volkswagen T-Cross (2024) · 18 470 km.

Équipements

    Caractéristiques

    Année
    2024
    Première immatriculation
    —
    Kilométrage
    18 470 km
    Carburant
    Essence
    Transmission
    Manuelle
    Puissance
    116 ch
    Cylindrée
    999 cm³
    Carrosserie
    SUV / 4x4 / Pick-up
    Couleur extérieure
    Pure White
    Couleur intérieure
    Grau
    Portes
    5
    Places
    5
    Norme d’émissions
    —
    Statut du VIN
    Disponible sur demande
    Immatriculation
    À confirmer
    Type de vendeur
    Véhicule MedAuto

    Votre estimation

    Composer une estimation d’exportation

    Total estimé avant droits et taxes à destination

    25 820 €

    Estimation indicative

    Estimation indicative uniquement. Les montants sont reconfirmés dans un devis personnalisé et n’incluent pas les droits, taxes ou frais d’immatriculation du pays de destination.

    Demander un devis

    Votre estimation · VEH-IMP-BD3951CC

    La disponibilité, le prix final, l’état du véhicule et les documents doivent être reconfirmés avant tout engagement d’achat.

    Véhicules similaires

    Contacter sur WhatsApp